CLASSIFICACIÓ PILOTS
|
|
|
Pilot |
P.Brut |
|
Valles. |
Tarrag. |
Cales |
2000V. |
Osona |
Andor.
|
Bergu. |
Empord.
|
Sabad.
|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 |
CLASSIFICACIÓ COPILOTS
|
|
|
Co-pilot |
P.Brut |
|
Valles. |
Tarrag. |
Cales |
2000V. |
Osona |
Andor.
|
Bergu. |
Empord.
|
Sabad.
|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 |